发布时间:2016-03-03 16:56:47 人气:
一、项目投标及联系电话 招标文件下载
1、递交投标文件(含相关原件)地点、开始及截止时间:
递交投标文件地点:龙岩市行政服务中心四楼开标室(H403)。
递交投标文件开始时间:2016年3月23日8﹕30;(北京时间)
递交投标文件截止时间:2016年3月23日9﹕00;(北京时间)
逾期收到的或不符合规定的投标文件将被拒绝。投标截止时间以接受投标文件地点时钟显示的时间为准。
2、开标时间、地点:
开标时间:2016年3月23日9﹕00;
开标地点:龙岩市行政服务中心四楼开标室(H403)。
3、采购单位:福建省长汀职业中专学校
联系人:赖老师 电话:18959066216
地址:福建省龙岩市长汀县大同镇东关村委会江滨路 邮编:366300
招标代理机构: 龙岩市公物采购招标代理有限公司
地 址 :龙岩市龙岩大道1号 邮 编:364000
项目联系人:余女士
电 话:0597-2529181 传 真:0597-2890012
缴交保证金查询联系人:杨女士
电话:0597-2810096
开户行:兴业银行龙岩新兴支行
开户名:龙岩市公物采购招标代理有限公司
帐 号:171030100100100399
二、要求技术参数
序号 | 商品名称 | 数量 | 单位 |
超融合一体机 | |||
1 | 服务器 | 4 | 台 |
2 | 存储 | 1 | 台 |
3 | VMWARE软件 | 1 | 套 |
教学软件 | |||
1 | 通用网络教学平台 | 1 | 套 |
2 | 播课教学与流媒体支持平台 | 1 | 套 |
3 | 移动学习平台 | 1 | 套 |
交换机 | |||
1 | 1台万兆汇聚光交换机,支持4个扩展槽位 | 1 | 台 |
2 | 两台万兆服务器接入交换机 | 2 | 台 |
二、技术参数及要求:
A、超融合一体机
项目 | 序号 | 技术参数及要求 |
要求 | 1 | ★非OEM或贴牌产品 |
2 | 系统是一个集强大计算性能、卓越软件定义存储、虚拟化软件、自动化配置引擎和单一管理界面等于一身的超级融合系统。 | |
3 | 系统经过原厂深度优化配置,支持统一和简化管理。 | |
4 | ★工厂预装满配的软件定义存储和8个CPU许可Vmware | |
指标要求 | 1 | ★支持在2U机箱中预先配置四台两路服务器,在紧凑的空间中提供了出色的计算和存储密度,显著减少占地空间,大幅降低功耗。 |
2 | 四台两路服务器均支持独立维护和使用。 | |
3 | ★系统要求可选混合配置SSD和SAS磁盘,提供******的性能和容量均衡(须提供官网截图(含网址)或者是彩页原件予以佐证) | |
4 | 每台系统支持CPU内核数量大于等于80个,每个CPU内核主频大于等于2.5GHz。当前每节点配置2颗Intel Xeon 2680 V3 ,2.5GHz十二核心处理器 | |
5 | 每台系统支持内存容量大于等于1 TB。当前每节点配置128G | |
6 | ★阵列控制器:当前每节点配置SAS阵列控制器,高速缓存容量2GB(须提供官网截图(含网址)或者是彩页原件予以佐证) | |
6 | ★每台系统支持10GbE端口数量大于等于8个(须提供官网截图(含网址)或者是彩页原件予以佐证) | |
7 | ★每台系统支持1GbE端口数量大于等于8个(须提供官网截图(含网址)或者是彩页原件予以佐证) | |
8 | 每台系统支持磁盘数量大于等于24个(须提供官网截图(含网址)或者是彩页原件予以佐证) | |
9 | ★SAS磁盘裸容量大于等于19TB,SSD裸容量大于等于3TB。当前每节点配置2块400 GB热插拔SSD硬盘和4块1.2TB热插拔SAS硬盘转速10krpm。 | |
10 | ★每个节点都支持高级带外管理功能。配置基于硬件的远程控制芯片,能独立于操作系统实现对服务器的远程控制及管理;虚拟电源开关,远程开/关机;远程Firmware升级功能;128bit加密支持;VPN连接;虚拟介质功能,支持软驱、光驱、ISO文件、文件目录的虚拟;虚拟字符及图形远程控制台;多用户共享访问被管理服务器;自动捕获被管理服务器故障时的运行界面;手动捕获及重放被管理服务器运行界面;被管理服务器的环境温度及能耗的监控和分析(须提供官网截图(含网址)或者是彩页原件予以佐证) | |
11 | 2U机箱中配置两个1500瓦冗余电源。 | |
12 | ★每节点做Raid,保证每块硬盘损坏单节点不宕机;节点间做保护,保证单节点损坏整个集群不宕机。 | |
兼容性要求 | 1 | 系统通过了VMware多站点灾难恢复(SRM)认证,支持对用户和应用程序透明的故障切换功能,确保业务连续运营。多站点配置可以在单个物理或逻辑站点之外维持数据的可用性,并业经验证。 |
2 | 全面兼容VMware高可用性(HA)和容错(FT)特性。 | |
3 | 系统的软件定义存储技术要求支持VMware | |
4 | 系统支持VMware vMSC 认证。 | |
功能性要求 | 1 | 系统集成了安装向导可实现轻松完成部署,可在15分钟内轻松快捷地完成虚拟计算和存储基础设施的安装部署。 |
2 | 支持简洁的线性横向扩展,可有效满足横向扩展工作负载对计算密度和效率的需求,同时提供了全面的企业级存储特性集。 | |
3 | 所有超级融合系统设备(现场或分布在多个站点)均可通过单一控制台进行管理。 | |
4 | ★该软件支持安装在标准X86服务器上,支持将多个节点聚合成一个存储 | |
5 | ★同一存储集群中,支持最多一半数量以上节点损坏状况,数据不丢失,业务正常运行。极限情况下,支持一半+2的节点损坏,数据不丢失,业务正常运行。 | |
6 | 系统管理界面支持以插件的形式和VMware | |
7 | 支持预配置的仪表盘,可显示系统的健康状态与性能;可选的VMware | |
8 | ★支持内建的数据保护特性和灾难恢复,为业务提供可靠保护,支持在不同节点、系统、机架和站点间进行透明的虚拟机(VM)故障切换。 | |
9 | ★系统的软件定义存储要求配置自适应优化自动分层,支持在SSD硬盘和SAS/SATA硬盘混拆情况下,将其分成T0和T1两层硬盘。系统自动识别高读写请求的块,并将其漂移到T0层存储,用以增加系统性能。 | |
10 | ★系统的软件定义存储要求配置自动精简配置,提高存储利用率。 | |
11 | ★系统的软件定义存储要求配置自动空间回收,提高存储利用率。 | |
12 | ★系统的软件定义存储配置卷级别的精简快照功能,提高存储利用率。 | |
13 | ★系统配置应用集成的快照功能,确保数据一致性。 | |
14 | ★本次配置。支持数据快照,支持克隆卷直接挂接主机读取 | |
15 | ★系统的软件定义存储要求支持网络RAID功能,提高存储可靠性。 | |
16 | ★系统的软件定义存储要求支持卷级别的同步复制和异步复制功能,可以满足最小30分钟的RPO。 | |
17 | ★系统的软件定义存储要求支持对等迁移功能,能够支持在虚拟及物理设备之间无中断地添加、迁移或复制数据,同时丝毫无损性能。 | |
18 | 支持在一个资源池中横向扩展至4个超级融合系统设备,支持通过同一管理控制台管理多个资源池。 | |
19 | ★本次要求配置:精简配置、数据快照、数据克隆、远程数据复制功能、数据分层功能全部集成在控制器引擎中。并且所有功能选项不额外收费。 | |
其他要求 | 1 | ★要求系统包含的所有硬件、软件、售后服务等全部都由原厂负责一站式供应,实现单一厂商责任,提高用户的采购和运维效率。 |
B、教学软件
一、性能要求
1、稳定性和可靠性
★平台应确保在大并发访问量下的访问速度、稳定性和可靠性,应具备系统运行监控和数据备份的有效策略和机制。
2、开放性和可扩展性
★平台应采用基于Struts,Hibernate和Spring框架的J2EE架构,提高代码的复用性和开发效率,保证系统的可维护性和可扩展性。平台应采用B/S系统结构,采用中间件技术,提供开放接口,方便平台中不同厂商产品,不同硬、软件系统的集成;
平台应根据不同硬件配置进行灵活地部署和组合,能方便地升级和更新;平台容量保证满足用户量的考虑。
3、成熟度要求
★有200个以上高校同类型项目应用案例;
★能提供与平台招标要求各子系统相对应的计算机软件著作权登记证书复印件。
4、系统用户数要求
不限注册用户数和注册课程数。
5、服务器操作系统和数据库要求
★应基于Unix或Linux操作系统,数据库要求使用Oracle数据库。